Pembanding | Tecno Pova 5 Pro | POCO F5 |
---|
image | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) | ![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E) |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | 6GB/128GB: Rp. 3.009.500 8GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 64 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 220g | 181g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9mm | 161.1 x 75 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13, HIOS 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Mini-USB | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak |
Memori |
Penyimpanan | 8GB/128GB, 12GB/256GB | 256GB |
RAM | 8GB, 12GB | 8 - 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | - | 4.999.000, 5.499.000 |