| Pembanding | Infinix Note 40 | Samsung Galaxy A15 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.510.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 1.960.500 - Rp. 11.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.435.500 | 128GB: Rp. 2.004.500 256GB: Rp. 2.108.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 396ppi |
| Tahan Air | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | Super AMOLED |
| Splashproof | Ya | Tidak |
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - |
| Resolusi Layar | 1080 x 2436pixels | 1080 x 2340pixels |
| Kamera |
| Kamera Utama | 108 + 2 + 2MP | 50 + 5 + 2MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256GB, 128GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 190g | 200g |
| Dimensi (W x H x D) | 74.5 x 164.1 x 7.8mm | 76.8 x 160.1 x 8.4mm |
| Material Bodi | Logam | Plastik, Kaca |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Helio G99 Ultimate | MediaTek Helio G99 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | XOS | Android |
| Versi OS | 14 | 14 |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.798.000 | 3.299.000, 2.899.000 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Warna |
| Warna | Titan Gold, Obsidian Black | Blue Black, Yellow, Blue |