| Pembanding | OPPO F11 | OPPO F7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.120.500 - Rp. 12.610.500 | Rp. 1.300.500 - Rp. 28.360.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.120.500 64GB: Rp. 1.170.500 | 64GB: Rp. 1.300.500 128GB: Rp. 2.510.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.3" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2280pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 5MP | 16MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 25MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 190g | 158g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 161.3 x 76.1 x 8.8mm | 156 x 75.3 x 7.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 3400mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 | 8.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.176.000 Malaysia: 1.406.406 Filipina: 1.390.943 Thailand: 986.881 Vietnam: 1.715.058 Indonesia: 1.290.000 Malaysia: 947.474 Filipina: 2.207.165 Thailand: 1.779.433 Vietnam: 2.916.804 | |