Pembanding | Vivo Y91C | Xiaomi Redmi 7 | Xiaomi Redmi 7A | Xiaomi Redmi 6A |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 730.500 - Rp. 4.560.500 | Rp. 710.500 - Rp. 5.000.500 | Rp. 860.500 - Rp. 14.270.500 | Rp. 635.971 - Rp. 7.741.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 1.168.500 16GB: Rp. 1.260.500 64GB: Rp. 1.270.500 | 16GB: Rp. 1.048.500 32GB: Rp. 1.221.400 | 16GB: Rp. 665.500 32GB: Rp. 668.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.2" | 5.8" | 5.4" | 5.4" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 290ppi | 295ppi | 295ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1520pixels | 720 x 1440pixels | 720 x 1440pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 12MP | 13MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 32GB, 16GB, 64GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB |
RAM | 2GB | 3GB, 2GB, 4GB | 2GB | 2GB, 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 150g | 180g | 165g | 146g |
Material Bodi | Plastik | Kaca | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 155.2 x 75.2 x 7.7mm | 158.7 x 75.6 x 8.5mm | 146.3 x 70.4 x 9.6mm | 147.5 x 71.5 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4030mAh | 4000mAh | 4000mAh | 3000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 Pie | 11 | 8.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 720.000 Malaysia: 1.308.093 Filipina: 946.392 Singapura: 2.165.258 Thailand: 995.412 Vietnam: 1.525.052 Indonesia: 700.000 Malaysia: 1.144.091 Filipina: 1.022.863 Singapura: 1.489.529 Thailand: 2.091.341 Vietnam: 889.574 Indonesia: 899.900 Malaysia: 947.532 Filipina: 2.366.432 Thailand: 1.015.422 Vietnam: 825.514 Indonesia: 680.000 Malaysia: 652.472 Filipina: 1.024.872 Singapura: 1.251.435 Thailand: 1.596.771 Vietnam: 752.841 | | | |