| Pembanding | OPPO Reno2 Z | Xiaomi Redmi 10A | Xiaomi Redmi 10 2022 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.740.500 - Rp. 3.998.500 | Rp. 910.500 - Rp. 16.160.500 | Rp. 1.518.500 - Rp. 12.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 1.349.300 64GB: Rp. 1.368.500 128GB: Rp. 1.595.500 | 64GB: Rp. 1.909.500 128GB: Rp. 1.909.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.53" | 6.5" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 269ppi | 405ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | - | IPS-LCD | Gorilla Glass |
| Anti Air | - | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 48 + 8 + 2 + 2MP | - | - |
| Kamera Selfie | 16MP | - | - |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 13MP | 50 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 5MP | 8MP |
| Resolusi Video | - | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 32GB, 64GB, 128GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 8GB | 3GB, 2GB, 4GB, 6GB | 4GB, 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 189g | 194g | 181g |
| Dimensi (W x H x D) | 160 x 74.3 x 9.5mm | 164.9 x 77 x 9mm | 75.5 x 162 x 8.9mm |
| Material Bodi | - | - | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | - | Fast Charging, Reverse Charging |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Platform |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 | 11 | 11 |
| Chipset | - | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio G88 (12nm) |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | - | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | - | Tidak | Ya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | - | Ya |