| Pembanding | POCO X5 5G | Xiaomi Poco F3 | 
|---|
| image |   |   | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.590.500 | Rp. 4.309.500 - Rp. 32.610.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.010.500 256GB: Rp. 3.389.500  | 128GB: Rp. 4.310.500 256GB: Rp. 5.010.500  | 
| Tampilan | 
| Layar | 6.67" | - | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Ukuran Layar | - | 6.67" | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Scratch Resistant | - | Tidak | 
| Kamera | 
| Kamera Utama | 58 + 8 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 13MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 5MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 20MP | 
| Memori | 
| Penyimpanan | 128 - 256GB | 128GB, 256GB | 
| RAM | 6 - 8GB | 6GB, 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | 
| Desain | 
| Berat | 189g | 196g | 
| Material Bodi | Aluminium, Kaca | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 76.2 x 165.8 x 7.9mm | 163.7 x 76.4 x 7.8mm | 
| Baterai | 
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4520mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | 
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 12, MIUI 13 for POCO | Android 11, MIUI 12 for POCO | 
| Jaringan | 
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Warna | 
| Warna | Biru, Hijau dan lainnya | - | 
| Fitur | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | 
| Harga Resmi | 3.399.000, 3.899.000 | Indonesia: 4.299.000 Malaysia: 2.947.183 Filipina: 2.336.995 Singapura: 5.113.770 Thailand: 2.795.177 Vietnam: 2.695.593  |