| Pembanding | Xiaomi 13T | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 7.509.500 | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 7.009.500 256GB: Rp. 7.509.500 | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | 6.67" |
| Kedalaman Piksel | 446ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1220 x 2712pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | - |
| Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 50 + 12MP | 64 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 20MP | 16MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 256 - 1000GB |
| RAM | 12GB | 8 - 16GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 193g | 181g |
| Material Bodi | Kaca | - |
| Dimensi (W x H x D) | 162.2 x 75.7 x 8.5mm | 161.1 x 75 x 7.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Biru, Hijau dan lainnya | Biru, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 6.499.000 | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya |