 
            Huawei G9
                    Rp. 12.510.400 - 14.510.500
                
                - Ukuran Layar: 5.2"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 143g
- Kapasitas Baterai: 3000mAh
- Chipset: Kirin 650
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Oppo A33 2020, dan Oppo K5. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Oppo A33 2020 | Oppo K5 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.509.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 7.066.950 - ? | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB:  128GB:  | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.4" | 
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 403ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 256GB, 128GB | 
| RAM | 3GB | 8GB, 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 186g | 182g | 
| Material Bodi | Kaca | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 163.9 x 75.1 x 8.4mm | 158.7 x 75.1 x 8.5mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 10 | Android 10 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 2.300.000 | Indonesia: 7.056.450 Malaysia: 3.373.358 Singapura: 3.862.623 Thailand: 1.514.957 | 
 
             
             
             
            