| Pembanding | OnePlus 6 | Infinix HOT 10 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 8.310.500 - Rp. 10.280.500 | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 402ppi | 264ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2280pixels | 720 x 1640pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 16 + 5MP | 16 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Desain |
| Berat | 175g | 195g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 155.7 x 75.4 x 7.8mm | 77.6 x 171.1 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3300mAh | 5200mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Hongkong: 7.875.830 Indonesia: 8.300.000 Malaysia: 7.209.034 Thailand: 2.798.470 Vietnam: 16.567.681 Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 | |