Pembanding | Oppo A9 2020 | OPPO A71 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.610.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 1.145.500 - Rp. 6.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.639.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 5.2" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 5MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 16GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
RAM | 8GB, 4GB | 2GB |
Desain |
Berat | 195g | 137g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.6 x 75.6 x 9.1mm | 148.1 x 73.8 x 7.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3000mAh |
Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Mediatek MT6750 (28 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | Android 7.1 (Nougat), ColorOS 3.1 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.600.000 Malaysia: 1.884.991 Filipina: 1.709.172 Singapura: 4.371.973 Thailand: 1.828.240 Vietnam: 2.214.516 Indonesia: 1.135.000 Malaysia: 1.242.469 Vietnam: 762.491 | |