Pembanding | Xiaomi Mi A1 | Xiaomi Redmi 4X | Xiaomi Redmi Note 4X |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 6.680.500 | Rp. 459.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 409.500 - Rp. 3.935.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 32GB: Rp. 1.609.500 64GB: Rp. 1.657.500 | 16GB: Rp. 488.500 32GB: Rp. 574.500 64GB: Rp. 698.500 | 16GB: Rp. 565.500 64GB: Rp. 810.500 32GB: Rp. 880.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.5" | 5" | 5.5" |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 294ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 720 x 1280pixels | 1080 x 1920pixels |
Anti Air | Ya | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12MP | 13MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP | 5MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD | Full HD |
Memori |
RAM | 4GB | - | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 165g | 150g | 165g |
Material Bodi | Aluminium | Logam | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 155.4 x 75.8 x 7.3mm | 139.2 x 70 x 8.7mm | 151 x 76 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3080mAh | 4100mAh | 4100mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 7.1.2 | 6.0.1 | 6.0 (Marshmallow) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.699.900 Malaysia: 1.734.229 Filipina: 1.969.428 Singapura: 3.372.894 Thailand: 2.392.973 Vietnam: 1.587.481 Indonesia: 449.000 Malaysia: 1.300.616 Singapura: 1.786.414 Vietnam: 691.281 Indonesia: 399.000 Malaysia: 1.858.907 Filipina: 1.557.337 Singapura: 1.621.363 Vietnam: 662.835 | | |