 
            Infinix Note 11 Pro
                    Rp. 2.359.500 - 8.900.500
                
                - Ukuran Layar: 6.95"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 209g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Infinix Note 10 Pro NFC, Infinix Note 10 Pro, dan Infinix Note 10. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Infinix Note 10 Pro NFC | Infinix Note 10 Pro | Infinix Note 10 | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.960.500 - Rp. 16.660.500 | Rp. 1.910.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.210.500 - Rp. 6.710.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.045.500 128GB: Rp. 2.259.500 | 64GB: Rp. 2.039.500 256GB: Rp. 2.409.500 128GB: Rp. 2.659.500 | 64GB: Rp. 1.735.500 128GB: Rp. 1.999.500 | 
| Tampilan | |||
| Ukuran Layar | 6.95" | 6.95" | 6.95" | 
| Kedalaman Piksel | 387ppi | 387ppi | 387ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | |||
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP | 64 + 8 + 2 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | 
| Resolusi Video | HD | HD | HD | 
| Desain | |||
| Berat | 209g | 209g | 205.5g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 172.8 x 78.3 x 7.8mm | 172.8 x 78.3 x 7.8mm | 172.8 x 78.3 x 7.8mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 11 | 11 | 11 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Memori | |||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya | 
 
             
             
             
            