 
            Infinix Hot 30 5G
                    Rp. 868.500 - 3.809.500
                
                - Layar: 6.78"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 215g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Dimensity 6020 (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP OPPO Mirror 5, dan Oppo Find X2. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | OPPO Mirror 5 | Oppo Find X2 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - ? | Rp. 12.000.499 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5" | 6.7" | 
| Kedalaman Piksel | 220ppi | 513ppi | 
| Resolusi Layar | 540 x 960pixels | 3168 x 1440pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Scratch Resistant | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 8MP | 48 + 12 + 13MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 32MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | 4K | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 16GB | - | 
| RAM | 2GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 160g | 209g | 
| Material Bodi | Logam | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 143.4 x 71.2 x 7.7mm | 74.5 x 164.9 x 8mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 2420mAh | 4200mAh | 
| Charging | - | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | 
| Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 5.1 (Lollipop) | Android 10 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | - | Indonesia: 11.989.999 Malaysia: 10.815.076 Singapura: 17.441.531 Thailand: 12.996.524 Vietnam: 14.608.912 | 
 
             
             
             
            