Pembanding | OPPO A18 | OnePlus 5T |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 | Rp. 3.110.500 - Rp. 11.230.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.56" | - |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2160pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | - |
Ukuran Layar | - | 6" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 8 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 5MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 20 + 16MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | - |
RAM | 4GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 188g | 162g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75 x 8.2mm | 156.1 x 75 x 7.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3300mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.799.000 | Indonesia: 5.280.000 Malaysia: 6.389.349 Thailand: 30.469.829 Vietnam: 3.852.877 |