 
            Samsung Galaxy S5
                    Rp. 4.960.500 - 7.260.500
                
                - Ukuran Layar: 5.1"
- RAM: 2GB
- Berat: 145g
- Kapasitas Baterai: 2800mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Redmi Note 7, dan Xiaomi Redmi Note 12. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 4 | Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 12 | 
|---|---|---|---|
| image |  |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 795.500 - Rp. 5.010.500 | Rp. 1.345.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 1.661.500 - Rp. 30.000.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 795.500 16GB: Rp. 798.500 32GB: Rp. 910.500 | 32GB: Rp. 1.345.500 64GB: Rp. 1.408.500 128GB: Rp. 1.568.500 | - | 
| Tampilan | |||
| Ukuran Layar | 5.5" | 6.3" | - | 
| Kedalaman Piksel | 401ppi | 409ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 1920pixels | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels | 
| Anti Air | Ya | Tidak | - | 
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | - | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | OLED | 
| Layar | - | - | 6.67" | 
| Kamera | |||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 48 + 5MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 13MP | - | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | HD | 
| Kamera Utama | - | - | 48 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | - | 8MP | 
| Desain | |||
| Berat | 165g | 186g | 188g | 
| Material Bodi | Logam | Plastik | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 151 x 76 x 8.5mm | 75.2 x 159.2 x 8.1mm | 165.9 x 76.2 x 8mm | 
| Baterai | |||
| Kapasitas Baterai | 4100mAh | 4000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | |||
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE octa-core | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | 
| Versi OS | 11 | 9 | Android 12 | 
| Jaringan | |||
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | 
| SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | |||
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Tidak | - | 
| NFC | Tidak | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | |||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | - | 
| Face Recognition | Tidak | Tidak | - | 
| Memori | |||
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Tidak | 
| Harga | |||
| Harga Resmi | Indonesia: 850.000 Malaysia: 1.173.640 Filipina: 2.103.275 Singapura: 1.914.626 Thailand: 2.275.068 Vietnam: 888.967 Indonesia: 1.335.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 792.835 Singapura: 2.056.392 Thailand: 1.011.649 Vietnam: 1.201.082 - |  | |
 
             
             
             
            