| Pembanding | Infinix HOT 10 | Infinix Hot 10S |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.360.500 - Rp. 16.510.500 | Rp. 1.259.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.525.000 128GB: Rp. 1.659.500 | 64GB: Rp. 1.259.500 128GB: Rp. 1.275.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.78" | 6.82" |
| Kedalaman Piksel | 264ppi | 263ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 720 x 1640pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 16 + 2 + 2MP | 48 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | HD | HD |
| Desain |
| Berat | 195g | 211g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 77.6 x 171.1 x 8.9mm | 171.5 x 77.5 x 9.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5200mAh | 6000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 10 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.350.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 1.538.351 Singapura: 3.177.216 Indonesia: 1.249.000 Malaysia: 1.426.059 | |