Pembanding | Xiaomi Poco M3 | POCO M5s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.475.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.590.500 - Rp. 4.317.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.475.500 128GB: Rp. 1.510.500 | 64GB: Rp. 2.110.500 128GB: Rp. 2.295.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.53" | 6.43" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 64 + 8 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 13MP |
Desain |
Berat | 198g | 178.8g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 162.3 x 77.2 x 9.6mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | - |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.465.000 Malaysia: 1.471.959 Filipina: 1.314.387 Thailand: 1.689.219 Vietnam: 1.108.879 Indonesia: 1.580.000 Malaysia: 2.447.362 Filipina: 2.362.719 Singapura: 2.590.253 Thailand: 2.113.493 Vietnam: 2.760.449 | |