Pembanding | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S22 Plus |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 12.909.500 - Rp. 20.009.500 | Rp. 12.710.500 - Rp. 50.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 12.909.500 128GB: Rp. 12.909.500 | 128GB: Rp. 12.710.500 256GB: Rp. 13.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.1" | 6.6" |
Kedalaman Piksel | 422ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 2340 x 1080pixels | 2340 x 1080pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Kamera |
Kamera Utama | 12 + 50 + 10MP | - |
Kamera Selfie | 12MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 8K, 4K, Full HD, HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 50 + 10MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 10MP |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 168g | 195g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 75.8 x 157.4 x 7.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3900mAh | 4500mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | - |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya |