| Pembanding | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi 12T |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 6.009.500 | Rp. 4.880.500 - Rp. 10.960.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.568.560 512GB: Rp. 5.060.500 1TB: Rp. 6.009.500 | 256GB: Rp. 4.880.500 128GB: Rp. 10.960.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.67" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 446ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1220 x 2712pixels |
| Teknologi Layar | OLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.67" |
| Anti Air | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 8 + 2MP | 108 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 16MP | 20MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD | 4K, HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256 - 1000GB | 256GB, 128GB |
| RAM | 8 - 16GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 181g | 202g |
| Dimensi (W x H x D) | 161.1 x 75 x 7.9mm | 75.9 x 163.1 x 8.6mm |
| Material Bodi | - | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Warna |
| Warna | Biru, Hitam dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.257.000, 4.683.000 dan lainnya | Indonesia: 4.870.000 Malaysia: 6.552.798 Filipina: 7.387.173 Singapura: 6.862.450 Thailand: 7.492.212 Vietnam: 3.436.141 |