Pembanding | Umidigi F1 | Huawei P30 Pro | OnePlus 7T Pro | Huawei Nova 7 |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.530.500 - Rp. 3.995.500 | Rp. 5.010.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 9.460.500 - Rp. 17.510.500 | Rp. 5.640.500 - Rp. 13.510.400 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 7.300.500 128GB: Rp. 7.300.500 512GB: Rp. 15.010.500 | - | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.5" | 6.6" | 6.5" |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 398ppi | 516ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels | 1440 x 3120pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | OLED | Fluid AMOLED | OLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 8MP | 40 + 20MP | 48 + 8 + 16MP | 64 + 8 + 8 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | 32MP | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB, 128GB, 512GB | - | - |
RAM | 4GB | 8GB | - | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 186g | 192g | 206g | 180g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 156.7 x 74.3 x 8.8mm | 158 x 73.4 x 8.4mm | 162.6 x 75.9 x 8.8mm | 160.6 x 74.3 x 8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5150mAh | 4200mAh | 4085mAh | 4000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | Kirin 980 (7 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | Kirin 985 5G (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 10 | 10 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 3.199.000 | Indonesia: 5.000.000 Malaysia: 6.225.490 Filipina: 4.207.181 Singapura: 6.071.318 Thailand: 812.612 Vietnam: 2.157.327 Hongkong: 12.800.529 Indonesia: 9.500.000 Malaysia: 7.536.754 Filipina: 5.818.760 Singapura: 6.343.282 Indonesia: 5.649.000 Malaysia: 3.796.309 Singapura: 8.541.153 | | |