| Pembanding | Xiaomi Mi A2 Lite | Xiaomi Redmi Note 7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.139.500 - Rp. 4.272.940 | Rp. 1.345.500 - Rp. 5.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.139.500 32GB: Rp. 1.198.500 | 32GB: Rp. 1.345.500 64GB: Rp. 1.408.500 128GB: Rp. 1.568.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 5.84" | 6.3" |
| Kedalaman Piksel | 432ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2280pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 5MP | 48 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Desain |
| Berat | 178g | 186g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 71.6 x 149.3 x 8.7mm | 75.2 x 159.2 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4000mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE octa-core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 8.1 (Oreo) | 9 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.188.000 Malaysia: 1.307.991 Singapura: 2.339.199 Vietnam: 2.090.558 Indonesia: 1.335.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 792.835 Singapura: 2.056.392 Thailand: 1.011.649 Vietnam: 1.201.082 | |