Pembanding | OPPO Reno6 Pro Plus 5G | OPPO Reno6 5G | Samsung Galaxy A54 5G |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 10.899.510 - Rp. 11.010.500 | Rp. 4.110.500 - Rp. 15.010.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.43" | - |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 409ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Ya | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
Layar | - | - | 6.4" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 13 + 16 + 2MP | 64 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K | 4K |
Kamera Utama | - | - | 50 + 12 + 5MP |
Kamera Selfie | - | - | 32MP |
Desain |
Berat | 188g | 182g | 202g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 160.8 x 72.5 x 8mm | 156.8 x 72.1 x 7.6mm | 158.2 x 76.7 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4300mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | 1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585 | Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm) | Exynos 1380 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | Android 11 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya | Ya |
NFC | Ya | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | - | 128GB, 256GB | 128 - 256GB |
RAM | - | - | 8GB |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 10.889.010 Malaysia: 3.275.038 Thailand: 8.368.751 Indonesia: 4.100.000 Malaysia: 4.419.013 Filipina: 3.722.845 Singapura: 18.562.111 Thailand: 2.234.944 Vietnam: 5.903.202 | 5.999.000, 6.399.000 | |
Warna |
Warna | - | - | Hijau, Hitam dan lainnya |