 
            Sony Xperia XZ1
                    Rp. 6.160.500 - 9.135.500
                
                - Ukuran Layar: 5.2"
- Penyimpanan: 64GB
- Berat: 155g
- Kapasitas Baterai: 2700mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Xiaomi Poco X4 Pro 5G, dan POCO X5 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Xiaomi Poco X4 Pro 5G | POCO X5 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 7.010.499 | Rp. 2.010.500 - Rp. 9.590.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB:  256GB:  | 128GB: Rp. 2.010.500 256GB: Rp. 3.389.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.67" | - | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 395ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels | 
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED | 
| Layar | - | 6.67" | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 108 + 8 + 2MP | - | 
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | - | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Kamera Utama | - | 58 + 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | - | 13MP | 
| Desain | ||
| Berat | 205g | 189g | 
| Material Bodi | Kaca | Aluminium, Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 164.2 x 76.1 x 8.1mm | 76.2 x 165.8 x 7.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 11, MIUI 13 for POCO | Android 12, MIUI 13 for POCO | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128 - 256GB | 
| RAM | 6GB, 8GB | 6 - 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Warna | ||
| Warna | - | Biru, Hijau dan lainnya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 6.999.000 Malaysia: 3.373.394 Filipina: 3.336.900 Singapura: 3.253.241 Thailand: 5.277.432 Vietnam: 1.683.991 3.399.000, 3.899.000 |  | 
 
             
             
             
            