Pembanding | realme C25 | Vivo Y30 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.309.500 - Rp. 5.106.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 16.660.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.330.500 128GB: Rp. 1.959.500 | 128GB: Rp. 2.001.400 64GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.47" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 266ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1560pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 2 + 2MP | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Memori |
RAM | 4GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 209g | 197g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.5 x 75.9 x 9.6mm | 162 x 76.5 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 | Octa-core |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.299.000 Filipina: 473.053 Thailand: 808.473 Vietnam: 1.811.177 Indonesia: 1.500.000 Malaysia: 2.357.165 Filipina: 1.499.691 Singapura: 2.926.856 Thailand: 2.108.505 Vietnam: 951.959 | |