Pembanding | Xiaomi Redmi 6A | Xiaomi Redmi Note 10 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 635.971 - Rp. 7.741.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 20.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 16GB: Rp. 665.500 32GB: Rp. 668.500 | 64GB: Rp. 2.209.500 128GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 5.4" | 6.43" |
Kedalaman Piksel | 295ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1440pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 5MP | 13MP |
Tipe Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 146g | 178.8g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 147.5 x 71.5 x 8.3mm | 160.5 x 74.5 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Qualcomm® Kryo™ 460, up to 2.2GH |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 8.1 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 680.000 Malaysia: 652.472 Filipina: 1.024.872 Singapura: 1.251.435 Thailand: 1.596.771 Vietnam: 752.841 Indonesia: 2.000.000 Malaysia: 2.291.480 Filipina: 1.706.510 Singapura: 3.057.368 Thailand: 1.852.482 Vietnam: 1.599.196 | |