Pembanding | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 4.984.000 - Rp. 13.010.500 | Rp. 7.510.500 - Rp. 37.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 4.984.000 256GB: Rp. 6.010.500 | 128GB: Rp. 7.510.500 256GB: Rp. 7.660.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | 6.4" |
Kedalaman Piksel | 407ppi | 411ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Scratch Resistant | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | - |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 8MP | 12 + 8 + 12MP |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | - |
Desain |
Berat | 190g | 177g |
Material Bodi | Kaca | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 159.8 x 74.5 x 8.4mm | 155.7 x 74.5 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4500mAh |
Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | 10 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | - |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | - |
Face Recognition | Ya | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |
RAM | 8GB, 6GB | 8GB |