Pembanding | vivo Y17s | Samsung Galaxy A05 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 |
Tampilan |
Layar | 6.56" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 262ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 20MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 64 - 128GB |
RAM | 4 - 6GB | 4 - 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 186g | 195g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75.4 x 8.1mm | 168.8 x 78.2 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Ungu | Hijau, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.599.000, 1.999.000 | 1.499.000, 1.699.000 |