| Pembanding | Realme 6 Pro | realme 9 Pro | Infinix Note 4 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 7.160.500 | Rp. 3.309.500 - Rp. 20.009.000 | Rp. 1.260.500 - Rp. 2.460.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 3.309.500 256GB: Rp. 4.969.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.6" | 6.6" | 5.7" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 400ppi | 386ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2412 x 1080pixels | 1080 x 1920pixels |
| Anti Air | Tidak | - | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | - | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 12MP | 64MP | 13MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 16MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB | 32GB |
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB | 3GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | Ya |
| Desain |
| Berat | 195g | 195g | 198g |
| Material Bodi | Plastik | - | Logam |
| Dimensi (W x H x D) | 157 x 74.2 x 8.9mm | 164.3 x 75.6mm | 159 x 78.8 x 8.4mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4300mAh | 4880mAh | 4300mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Mediatek MT6753 (28 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Quad Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 | Android | Android 7.0 (Nougat) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Yes | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Yes | Tidak |
| NFC | Tidak | Yes | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Ya | - | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.150.000 Malaysia: 2.947.268 Filipina: 3.678.711 Thailand: 3.209.536 Vietnam: 3.361.546 Indonesia: 3.499.000 Malaysia: 3.094.776 Filipina: 3.931.369 Singapura: 4.199.975 Thailand: 3.652.401 Vietnam: 4.429.149 | - | |