| Pembanding | OPPO A31 2020 | OPPO A17 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.010.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 1.210.500 - Rp. 1.979.110.532 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.010.500 64GB: Rp. 2.210.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.56" |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 269ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1560pixels | 720 x 1612pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 2 + 2MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Kamera Utama | - | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | - | 5MP |
| Desain |
| Berat | 180g | 189g |
| Material Bodi | Plastik | - |
| Dimensi (W x H x D) | 163.9 x 75.5 x 8.3mm | 75.6 x 164.2 x 8.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4230mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6765V/CB Helio P35 (12nm) | MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 9.0 (Pie) | Android 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 128GB, 64GB | 64GB |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.099.000 Malaysia: 1.963.726 Filipina: 3.417.771 Thailand: 1.218.843 Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 1.751.574 Filipina: 1.873.921 Singapura: 2.485.503 Thailand: 1.880.140 Vietnam: 2.324.446 | |