Pembanding | Infinix Zero 5G | Infinix Note 30 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 2.609.500 - Rp. 10.009.500 | Rp. 4.309.500 - Rp. 4.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 8GB/128GB: Rp. 4.309.500 8GB/256GB: Rp. 4.809.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 388ppi | 388ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Layar | - | 6.78" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 16MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Kamera Utama | - | 108 + 2 + QVGAMP |
Kamera Selfie | - | 16MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 256GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 199g | 205g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 168.7 x 76.5 x 8.8mm | 168.5 x 76.5 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Reverse Charging, Wireless Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 11 | XOS 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Warna |
Warna | - | Emas, Hitam |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.599.000 Malaysia: 2.835.751 Filipina: 2.721.319 | 3.149.000 |