 
            realme C31
                    Rp. 1.010.500 - 16.210.500
                
                - Ukuran Layar: 6.5"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 197g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Unisoc Tiger T612 (12 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Vivo Y53, dan Samsung Galaxy Grand Prime. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Vivo Y53 | Samsung Galaxy Grand Prime | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 502.600 - Rp. 3.010.500 | Rp. 409.500 - Rp. 2.750.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5" | 5" | 
| Kedalaman Piksel | 220ppi | 220ppi | 
| Resolusi Layar | 540 x 960pixels | 540 x 960pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | TFT LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 8MP | 8MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Single Kamera | 
| Resolusi Video | HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 16GB | 8GB | 
| RAM | 2GB | 1GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 137g | 156g | 
| Material Bodi | Aluminium | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 144.2 x 71.4 x 7.6mm | 144.8 x 72.1 x 8.6mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 2500mAh | 2600mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | 
| Prosesor Inti | Quad Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 6 (Marshmallow) | 5.1 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Micro-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 492.100 Malaysia: 783.617 Filipina: 446.787 Thailand: 297.085 Vietnam: 1.773.076 Indonesia: 399.000 Malaysia: 1.815.450 Filipina: 604.531 Singapura: 1.643.169 Thailand: 1.088.899 Vietnam: 953.270 | |
 
             
             
             
            