Pembanding | Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy A14 |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.726.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.264.500 256GB: Rp. 3.709.500 64GB: Rp. 4.409.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.5" | - |
Kedalaman Piksel | 405ppi | 400ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2408pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | PLS LCD |
Layar | - | 6.6" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 12 + 5 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 5 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 13MP |
Desain |
Berat | 172g | 201g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 158.5 x 73.6 x 7.9mm | 167 x 78 x 9.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 64GB | 128GB |
RAM | 6GB, 8GB, 4GB | 4 - 6GB |
Warna |
Warna | - | Hitam, Merah dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.850.000 Malaysia: 3.504.392 Filipina: 3.941.533 Singapura: 3.797.108 Thailand: 1.293.485 Vietnam: 1.556.820 | 2.999.000 |