Pembanding | Vivo Y12s | Vivo V19 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.337.031 - Rp. 16.010.500 | Rp. 2.510.500 - Rp. 29.510.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 2.810.500 256GB: Rp. 3.659.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.51" | 6.4" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 409ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | 48 + 8 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | HD | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 128GB, 256GB |
RAM | 3GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 191g | 176g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.4 x 76.3 x 8.4mm | 159 x 74.2 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4500mAh |
Charging | Reverse Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10, Funtouch 11 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.345.000 Malaysia: 649.150 Filipina: 709.612 Singapura: 1.838.744 Thailand: 1.624.577 Vietnam: 1.601.227 Indonesia: 2.500.000 Malaysia: 2.816.076 Singapura: 4.341.405 Thailand: 2.835.715 Vietnam: 3.844.405 | |