| Pembanding | ASUS Zenfone 10 | ASUS ROG Phone 7 Ultimate |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 7.009.500 - Rp. 8.009.500 | Rp. 16.009.500 - Rp. 17.009.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 7.009.500 512GB: Rp. 8.009.500 | 512GB: Rp. 16.009.500 1TB: Rp. 17.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 5.9" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2449pixels | 2448 x 1080pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Anti Air | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 200 + 16 + 8MP | 50 + 13 + 5MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K, 8K dan lainnya |
| Desain |
| Berat | 179g | 239g |
| Material Bodi | Aluminium, Kaca | Aluminium, Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 173 x 76 x 9.2mm | 173 x 77 x 10.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 6000mAh |
| Charging | Fast Charging | Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Jain 2 Manufacturing accuracy (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
| Penyimpanan | 256GB, 512GB | 512GB |
| RAM | 8GB, 12GB | 16GB |
| Warna |
| Warna | - | Putih |