| Pembanding | OPPO Reno8 T 5G | OPPO Reno8 T |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 2.999.500 - Rp. 100.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 4.509.500 8GB/128GB: Rp. 5.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | - |
| Kedalaman Piksel | 394ppi | 394ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2412pixels | 1080 x 2412pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.7" |
| Kamera |
| Kamera Utama | 108 + 2 + 2MP | 108 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128 - 256GB | - |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 171g | 171g |
| Dimensi (W x H x D) | 74.3 x 162.3 x 7.7mm | 74.3 x 162.3 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4800mAh | 4800mAh |
| Charging | Fast Charging | - |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Emas, Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000, 6.499.000 | Indonesia: 2.999.000 Malaysia: 4.607.519 Filipina: 5.440.184 |