Pembanding | Samsung Galaxy A72 | OPPO Reno8 T 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.110.500 - Rp. 26.428.000 | Rp. 4.509.500 - Rp. 5.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 4.209.500 256GB: Rp. 5.210.500 | 6GB/128GB: Rp. 4.509.500 8GB/128GB: Rp. 5.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.7" | - |
Kedalaman Piksel | 393ppi | 394ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2412pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Layar | - | 6.7" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 12 + 5MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Kamera Utama | - | 108 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128 - 256GB |
Desain |
Berat | 179g | 171g |
Material Bodi | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 163.6 x 76 x 7.7mm | 74.3 x 162.3 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4800mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Warna |
Warna | - | Emas, Hitam |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.290.000 Malaysia: 5.241.924 Filipina: 5.256.305 Singapura: 6.843.774 Thailand: 3.791.307 Vietnam: 1.549.429 | 5.999.000, 6.499.000 |