ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL
                    Rp. 1.160.500 - 4.209.500
                
                - Ukuran Layar: 5.2"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 156g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Apple iPhone 11, dan Apple iPhone 12 Mini. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 Mini | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 6.800.500 - Rp. 40.086.800 | Rp. 2.409.500 - Rp. 50.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 6.800.500 128GB: Rp. 7.085.500 256GB: Rp. 8.200.500 | 64GB: Rp. 2.409.500 128GB: Rp. 10.760.500 256GB: Rp. 13.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.1" | 5.4" | 
| Kedalaman Piksel | 326ppi | 458ppi | 
| Resolusi Layar | 828 x 1792pixels | 1125 x 2436pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Scratch Resistant | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Retina | Retina | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12MP | 12 + 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 12MP | 12MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K | 
| Memori | ||
| RAM | 4GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak | 
| Desain | ||
| Berat | 194g | 133g | 
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 144 x 71.4 x 8.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3110mAh | 2227mAh | 
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Wireless Charging and Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Chip A14 Bionic | 
| Prosesor Inti | Hexa Core | Hexa Core | 
| Sistem Operasi | iOS | iOS | 
| Versi OS | 14 | 14.1 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Tidak | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Lightning | Lightning | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Ya | Ya | 
 
             
             
            