Pembanding | Xiaomi Poco F2 Pro | OPPO A3s | Xiaomi Poco X3 NFC |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.909.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 869.500 - Rp. 6.124.000 | Rp. 2.667.700 - Rp. 20.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.160.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 64GB: Rp. 869.500 16GB: Rp. 1.280.500 32GB: Rp. 1.860.500 | 64GB: Rp. 2.667.700 128GB: Rp. 3.209.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.67" | 5.2" | 6.67" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 282ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 720 x 1280pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 13 + 5 + 2MP | 13MP | 64 + 13 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | 5MP | 20MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 8K | Full HD | 4K |
Desain |
Berat | 219g | 147g | 225g |
Material Bodi | Aluminium | Aluminium | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.3 x 75.4 x 8.9mm | 149.1 x 72.9 x 7.7mm | 165.3 x 76.8 x 10.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4700mAh | 2900mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | Mediatek MT6750 (28 nm) | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | 8.1 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB | Type-C |
5G | Ya | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 4.899.000 Malaysia: 5.897.635 Filipina: 2.892.453 Singapura: 4.080.206 Thailand: 4.663.954 Indonesia: 859.000 Malaysia: 475.349 Filipina: 775.651 Singapura: 3.808.208 Thailand: 1.133.478 Vietnam: 1.073.943 Indonesia: 2.698.000 Malaysia: 2.291.607 Filipina: 2.758.464 Thailand: 2.839.959 Vietnam: 3.552.230 | | |