| Pembanding | Vivo Y17 | Xiaomi Redmi Note 7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.715.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 1.345.500 - Rp. 5.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 32GB: Rp. 1.345.500 64GB: Rp. 1.408.500 128GB: Rp. 1.568.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.3" | 6.3" |
| Kedalaman Piksel | 268ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1544pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 8 + 2MP | 48 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 32GB, 64GB, 128GB |
| RAM | 4GB | 3GB, 4GB, 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 190.5g | 186g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 75.2 x 159.2 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE octa-core |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 9.0 | 9 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.705.000 Malaysia: 1.151.254 Singapura: 2.709.196 Thailand: 1.621.033 Indonesia: 1.335.000 Malaysia: 1.537.577 Filipina: 792.835 Singapura: 2.056.392 Thailand: 1.011.649 Vietnam: 1.201.082 | |