| Pembanding | realme 12 Plus 5G | Realme 6 | OPPO A79 (2023) |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.925.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.509.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 5.810.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 3.409.500 | - | 256GB: Rp. 2.860.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.7" | - | 6.72" |
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 405ppi | 392ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | LCD LTPS |
| Splashproof | Ya | - | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | IP65 | - | IPX4 |
| Tahan Air | Ya | - | Ya |
| Ukuran Layar | - | 6.5" | - |
| Anti Air | - | Ya | - |
| Scratch Resistant | - | Tidak | - |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | - | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | 16MP | - | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | HD | 4K | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 64 + 8 + 2 + 2MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP | - |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | - | 256GB |
| RAM | 8GB | 4GB dari Rp 2.589.000 Rp 2.589.000, 8GB dari Rp 2.789.000 Rp 2.789.000 | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 190g | 191g | 193g |
| Dimensi (W x H x D) | 75.5 x 163 x 7.9mm | 74.8 x 162.1 x 8.9mm | - |
| Material Bodi | - | Plastik | Kaca, Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4300mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | MediaTek Dimensity 6020 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Realme UI | Android | Android |
| Versi OS | 5.0 | Android 10 | 13 |
| Warna |
| Warna | Navigator Beige, Pioneer Green | - | Ungu Bercahaya, Hitam Misteri |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak | Ya |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.199.000 | Indonesia: 2.499.000 Malaysia: 2.520.958 Filipina: 2.100.824 Singapura: 3.492.508 Thailand: 1.706.204 Vietnam: 2.032.167 | 3.799.000 |