| Pembanding | Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A73 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 6.710.500 | Rp. 6.109.500 - Rp. 40.011.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 4.009.500 128GB: Rp. 4.660.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.7" |
| Kedalaman Piksel | 405ppi | 393ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | - |
| Scratch Resistant | Tidak | - |
| Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 5 + 5MP | 108 + 12 + 5 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD |
| Desain |
| Berat | 189g | 181g |
| Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 159.9 x 75.1 x 8.4mm | 76.1 x 163.7 x 7.6mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 3.999.000 Malaysia: 4.966.547 Filipina: 2.921.662 Singapura: 4.624.187 Thailand: 4.428.265 Vietnam: 2.678.422 Indonesia: 6.099.000 Malaysia: 3.065.196 Filipina: 7.097.021 Singapura: 6.169.205 Thailand: 3.270.398 Vietnam: 4.765.883 | |