Pembanding | OPPO Reno6 Pro 5G | Sony Xperia 1 V |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 6.209.500 - Rp. 17.433.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 22.989.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 7.210.400 128GB: Rp. 9.680.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.55" | - |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 643ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1644 x 3840pixels |
Teknologi Layar | AMOLED | OLED |
Layar | - | 6.5" |
Tahan Air | - | Ya |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Kamera Utama | - | 48 + 12 + 12MP |
Kamera Selfie | - | 12MP |
Desain |
Berat | 177g | 187g |
Material Bodi | Aluminium | Kaca, Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 160 x 73.1 x 7.6mm | 165 x 71 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 6.199.000 Singapura: 7.028.770 Thailand: 4.671.981 | - |
Fitur |
Face Recognition | - | Tidak |
Pemindai Sidik Jari | - | Ya |