Pembanding | Realme 3 Pro | Realme 3 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.900.500 - Rp. 100.010.500 | Rp. 1.010.500 - Rp. 10.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.900.500 128GB: Rp. 2.610.500 | 32GB: Rp. 1.312.500 64GB: Rp. 1.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | 6.2" |
Kedalaman Piksel | 27ppi | 27ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1520pixels | 720 x 1520pixels |
Anti Air | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 16 + 5MP | 13 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 25MP | 13MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | 4K | Full HD |
Desain |
Berat | 172g | 175g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 156.8 x 74.2 x 8.3mm | 156.1 x 75.6 x 8.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4045mAh | 4230mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 AIE | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 9.0 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.890.000 Malaysia: 1.635.928 Thailand: 2.437.732 Vietnam: 2.726.134 Indonesia: 1.000.000 Thailand: 2.433.431 Vietnam: 883.253 | |