Pembanding | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy J5 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 12.510.500 - Rp. 32.409.500 | Rp. 1.560.500 - Rp. 5.710.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 13.009.500 512GB: Rp. 14.050.500 1TB: Rp. 15.010.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.8" | - |
Kedalaman Piksel | 505ppi | 282ppi |
Tahan Air | Ya | - |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP68 | - |
Resolusi Layar | 3120 x 1440pixels | 720 x 1280pixels |
Ukuran Layar | - | 5.2" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 200 + 50 + 12 + 10MP | - |
Kamera Selfie | 12MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | 8K | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 13MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB, 512GB, 1000GB | 32GB |
RAM | 12GB | 3GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
Desain |
Berat | 232g | 160g |
Dimensi (W x H x D) | 79 x 162.3 x 8.6mm | 71.3 x 146.3 x 7.9mm |
Material Bodi | Kaca | Logam |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3000mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 14 | Android 9.0 (Pie) |
Warna |
Warna | Titanium Green, Titanium Orange, Titanium Violet, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Blue, Titanium Yellow | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
Harga |
Harga Resmi | 21.999.000, 23.999.000, 27.999.000 | Indonesia: 1.550.000 Malaysia: 2.291.446 |