| Pembanding | Tecno Pova 5 | Tecno Pova 5 Pro | Infinix Note 30 5G | Infinix Note 40 Pro | Infinix Note 40 |
|---|
| image |  |  |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 998.250 - Rp. 5.209.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 1.660.500 - Rp. 4.030.500 | Rp. 2.459.500 - Rp. 7.510.500 | Rp. 1.510.500 - Rp. 8.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.645.500 | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | - | 256GB: Rp. 2.510.500 | 256GB: Rp. 2.435.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.78" |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 396ppi | 396ppi | 393ppi | 393ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels | 2436 x 1080pixels | 1080 x 2436pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | AMOLED | AMOLED |
| Splashproof | Tidak | - | - | Ya | Ya |
| Tahan Air | Tidak | - | - | Ya | Ya |
| Peringkat Ketahanan Air | - | - | - | IP54 | IP54 |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 50 + 0.08MP | 108 + 2 + 0.08MP | 108 + 2 + 2MP | 108 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 16MP | 16MP | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD, HD | Full HD | 2K | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 8GB/128GB, 12GB/256GB | - | 256GB | 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB | - | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | Ya | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 220g | 220g | 205g | 190g | 190g |
| Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 9mm | 168.5 x 76.5 x 9mm | 76.5 x 168.5 x 8.5mm | 74.6 x 164.35 x 7.75mm | 74.5 x 164.1 x 7.8mm |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | Plastik, Kaca | Kaca | Logam |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | Helio G99 6nm | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Helio G99 Ultimate | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android | XOS |
| Versi OS | 13 | Android 13, HIOS 13 | 13 | 14 | 14 |
| Warna |
| Warna | Hurricane Blue, Mecha Black, Amber Gold | - | - | Titan Gold, Vintage Green | Titan Gold, Obsidian Black |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | - | Tidak | Tidak | - |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| USB Connectors | Type-C | Mini-USB | Type-C | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.299.000 | - | - | 3.499.000 | 2.798.000 |