| Pembanding | Samsung Galaxy A35 5G | Realme 5 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 1.560.500 - Rp. 100.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.135.500 128GB: Rp. 2.210.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.6" | - |
| Kedalaman Piksel | 390ppi | 409ppi |
| Tahan Air | Ya | - |
| Teknologi Layar | Super AMOLED, FHD+ | IPS-LCD |
| Splashproof | Ya | - |
| Peringkat Ketahanan Air | IP67 | - |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels |
| Ukuran Layar | - | 6.3" |
| Anti Air | - | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 8 + 5MP | - |
| Kamera Selfie | 13MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K, HD | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 16MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB |
| RAM | 8GB | 4GB dari Rp 2.249.000 Rp 2.249.000, 8GB dari Rp 2.655.000 Rp 2.655.000 |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 209g | 184g |
| Dimensi (W x H x D) | 78 x 161.7 x 8.2mm | 157 x 74.2 x 8.9mm |
| Material Bodi | Kaca | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4035mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1380 | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | One UI | Android |
| Versi OS | 6.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Realme UI 2.0 |
| Warna |
| Warna | Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM, Micro-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.999.000, 5.999.000, 5.499.000 | Indonesia: 1.550.000 Malaysia: 1.357.178 Filipina: 1.314.655 Thailand: 1.970.281 Vietnam: 3.806.190 |