 
            Vivo Y53
                    Rp. 502.600 - 3.010.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 137g
- Kapasitas Baterai: 2500mAh
- Chipset: Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Samsung Galaxy A25, dan Samsung Galaxy A15 5G. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Samsung Galaxy A25 | Samsung Galaxy A15 5G | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 2.823.500 - Rp. 10.195.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.509.500 256GB: Rp. 2.740.500 | 256GB: Rp. 2.823.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.5" | 6.5" | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 396ppi | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Splashproof | - | Tidak | 
| Tahan Air | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 50 + 5 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 13MP | 13MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 256GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 197g | 200g | 
| Material Bodi | Plastik | Plastik, Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | - | 76.8 x 160.1 x 8.4mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Exynos 1280 | Mediatek Dimensity 6100+ | 
| Prosesor Inti | 8 Nhân | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 14 | 14 | 
| Warna | ||
| Warna | Blue Black, Yellow, Blue | Blue, Blue Black, Yellow | 
| Koneksi | ||
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 5G | Ya | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Fitur | ||
| Face Recognition | Ya | Ya | 
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 3.999.000, 4.399.000 | 3.599.000 | 
 
             
             
            