Pembanding | Redmi Note 13 5G | Infinix Hot 40i |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 1.615.500 - Rp. 5.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.438.500 256GB: Rp. 2.509.500 | 256GB: Rp. 1.620.500 128GB: Rp. 1.709.500 |
Tampilan |
Layar | 6.67" | 6.56" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 269ppi |
Tahan Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | Tidak |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - |
Resolusi Layar | 2400 x 1080pixels | 720 x 1612pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 50 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 16MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
RAM | 6GB, 12GB, 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 174.5g | 190g |
Dimensi (W x H x D) | 74.95 x 161.11 x 7.6mm | 75.6 x 163.6 x 8.3mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Dimensity 6080 | Unisoc T606 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | MIUI | Android |
Versi OS | 14 | 13 |
Warna |
Warna | Prism Gold, Ocean Teal, Arctic White, Graphite Black | Starfall Green, Starlit Black, Horizon Gold, Palm Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 3.199.000 | - |