Pembanding | Infinix Smart 8 Pro | Samsung Galaxy A05 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 837.380 - Rp. 3.760.500 | Rp. 1.809.500 - Rp. 2.209.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.010.500 | 4GB/64GB: Rp. 1.809.500 4GB/128GB: Rp. 2.209.500 |
Tampilan |
Layar | 6.6" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 267ppi | 262ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Anti Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 50 + 20MP |
Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 64 - 128GB |
RAM | 8GB | 4 - 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Desain |
Berat | 189g | 195g |
Dimensi (W x H x D) | 75.6 x 163.6 x 8.5mm | 168.8 x 78.2 x 8.8mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G36 | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | XOS | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Tidak | Tidak |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Face Recognition | Ya | Tidak |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Warna |
Warna | Shiny Gold, Galaxy White, Timber Black, Rainbow Blue | Hijau, Hitam dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | - | 1.499.000, 1.699.000 |