Pembanding | Samsung Galaxy S23 FE | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|
image |  |  |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 9.009.500 - Rp. 11.009.500 | Rp. 12.009.500 - Rp. 13.009.500 | Rp. 12.909.500 - Rp. 20.009.500 | Rp. 10.010.500 - Rp. 26.940.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 6GB/128GB: Rp. 9.009.500 8GB/256GB: Rp. 11.009.500 | 128GB: Rp. 12.009.500 256GB: Rp. 13.009.500 | 256GB: Rp. 12.909.500 128GB: Rp. 12.909.500 | 1TB: Rp. 10.010.500 256GB: Rp. 10.010.500 512GB: Rp. 10.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.4" | 6.6" | - | - |
Kedalaman Piksel | 403ppi | 390ppi | 422ppi | 501ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2340pixels | 2340 x 1080pixels | 3088 x 1440pixels |
Anti Air | Ya | Ya | Ya | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | - | - | 6.1" | 6.8" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 12MP | 50 + 10 + 12MP | 12 + 50 + 10MP | 12 + 10 + 10 + 200MP |
Kamera Selfie | 10MP | 12MP | 12MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 8K | 8K | 4K | - |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 256 - 512GB | 256GB, 128GB | 1TB, 256GB, 512GB |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 209g | 196g | 168g | 234g |
Material Bodi | Aluminium, Kaca | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 158 x 76.5 x 8.2mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 163.4 x 78.1 x 8.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 4700mAh | 3900mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) - International | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | Android 13, One UI 5.1 | 13 | 13 | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Ya | Ya | Ya | - |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Hijau dan lainnya | - | - |
Harga |
Harga Resmi | - | 15.999.000, 17.999.000 | Indonesia: 12.899.000 Malaysia: 12.601.225 Filipina: 15.025.447 Singapura: 3.997.290 Thailand: 13.906.400 Vietnam: 11.533.147 Indonesia: 10.000.000 Malaysia: 18.903.553 Filipina: 22.817.876 Singapura: 1.701.708 Thailand: 19.756.986 Vietnam: 4.819.787 | |